Semestre 02:
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | TADM 2M Cleonei Cenci Filosofia - Filosofia Política |
TADM 2M Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática II |
TADM 2M Cristina Crespam S1, Cristina Crespam S2 Marketing |
--- | TADM 2M Carin Koetz S1, Carin Koetz S2 Gestão de Pessoas |
| 8h 20 - 9h 10 | TADM 2M Dayana (Fis) S1, Dayana (Fis) S2 Física - Termofísica, Óptica e Ondas |
--- | |||
| 9h 10 - 10h | TADM 2M Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática II |
TADM 2M Ocinéia de Faria Biologia II |
TADM 2M Marcius (Sub Quim) S1, Marcius (Sub Quim) S2 Química II |
TADM 2M Tatiane Kaspari S1, Tatiane Kaspari S2 Português e Literatura II |
|
| 10h 20 - 11h10 | TADM 2M José Fabiano Geografia e o Mundo do Trabalho |
TADM 2M Andrea Monzón S1, Andrea Monzón S2 Língua Inglesa Instrumental |
|||
| 11h 10 - 12h | TADM 2M Marina (Sub Bio) Projeto Científico e Integrador II |
TADM 2M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia Geral |
|||
| 13h20 - 14h10 | TADM 2T Carin Koetz S1, Carin Koetz S2 Gestão de Pessoas |
TADM 2T Andrea Monzón S1, Andrea Monzón S2 Língua Inglesa Instrumental |
TADM 2T Marina (Sub Bio) Biologia II |
TADM 2T Marcius (Sub Quim) S1, Marcius (Sub Quim) S2 Química II |
TADM 2T Cristina Crespam S1, Cristina Crespam S2 Marketing |
| 14h10 - 15h | |||||
| 15h - 15h 50 | TADM 2T Gelson (Sub Fis) S1, Gelson (Sub Fis) S2 Física - Termofísica, Óptica e Ondas |
TADM 2T Elisa Martins S1, Elisa Martins S2 Matemática II |
TADM 2T Marina (Sub Bio) Projeto Científico e Integrador II |
TADM 2T Elisa Martins S1, Elisa Martins S2 Matemática II |
TADM 2T Tatiane Kaspari S1, Tatiane Kaspari S2 Português e Literatura II |
| 16h 10 - 17h | TADM 2T José Fabiano Geografia e o Mundo do Trabalho |
--- | |||
| 17h - 17h 50 | TADM 2T Cleonei Cenci Filosofia - Filosofia Política |
TADM 2T Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia Geral |
--- | ||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | EQ 1, EA 1, LQ 1 Kauê Cardoso S1 Fundamentos da Matemática |
EQ 1, EA 1 Samuel dos Santos S1 Química Geral |
--- | EQ 1, EA 1 Adrian (Sub Mat) S1 Álgebra Linear |
EQ 1, EA 1 Giovani Aiub S1 Português Instrumental |
| 19h 50 - 20h 40 | --- | ||||
| 20h 50 - 21h 40 | EQ 1, EA 1 Flávia Minatto S1 Introdução à Engenharia |
EQ 1, EA 1 Vanessa Petró S1 Ciência, Tecnologia e Sociedade |
|||
| 21h 40 - 22h 30 | |||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | --- | --- | TI 2M Ocinéia de Faria Biologia I |
TI 2M Robson Lucas Soares da Silva S1, Robson Lucas Soares da Silva S2 Matemática II |
TI 2M Graciele Silveira S1, Graciele Silveira S2 Língua Inglesa II |
| 8h 20 - 9h 10 | --- | --- | |||
| 9h 10 - 10h | TI 2M Cleonei Cenci Filosofia II |
--- | --- | TI 2M Robson Lucas Soares da Silva S1, Robson Lucas Soares da Silva S2 Matemática II |
TI 2M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia II |
| 10h 20 - 11h10 | TI 2M Dayana (Fis) S1, Dayana (Fis) S2 Termofísica, Óptica e Ondas |
TI 2M Giovani Aiub S1, Giovani Aiub S2 Português e Literatura II |
--- | --- | TI 2M Flávia Minatto S1, Flávia Minatto S2 Química I |
| 11h 10 - 12h | --- | --- | |||
| 13h20 - 14h10 | TI 2T Graciele Silveira S1, Graciele Silveira S2 Língua Inglesa II |
--- | TI 2T Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia II |
TI 2T Adrian (Sub Mat) S1, Adrian (Sub Mat) S2 Matemática II |
TI 2T Gefferson Silveira S1, Gefferson Silveira S2 Filosofia II |
| 14h10 - 15h | --- | TI 2T Gelson (Sub Fis) S1, Gelson (Sub Fis) S2 Termofísica, Óptica e Ondas |
--- | TI 2T Adrian (Sub Mat) S1, Adrian (Sub Mat) S2 Matemática II |
|
| 15h - 15h 50 | --- | --- | --- | ||
| 16h 10 - 17h | --- | --- | TI 2T Tatiane Kaspari S1, Tatiane Kaspari S2 Português e Literatura II |
TI 2T Marina (Sub Bio) Biologia I |
TI 2T Flávia Minatto S1, Flávia Minatto S2 Química I |
| 17h - 17h 50 | --- | --- | |||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | Mestrado Semestre 1 André Zimmer S1 Materiais Cerâmicos |
Letras 3, LQ 3 Andreia Antich S1 Planejamento Educacional e Currículo |
Letras 3 Andrea Monzón S1 Língua Inglesa III |
Letras 3 Loiva Vogt S1 Teoria Literária EaD 56h, Presencial 10h |
LQ 3, Letras 3 Vanessa Petró S1 Ciência, Tecnologia e Sociedade EaD 28h, Presencial 5h |
| 19h 50 - 20h 40 | |||||
| 20h 50 - 21h 40 | Mestrado Semestre 1 André Zimmer S1 Processamento de Materiais Cerâmicos |
LQ 7, LQ 3, Letras 3 Caroline (Sub Pedag) S1 Educação para as Diversidades e Direitos Humanos EaD 28h, Presencial 5h |
|||
| 21h 40 - 22h 30 | |||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | --- | TADM 3M Janete Liberatori S1, Janete Liberatori S2 Química III |
TADM 3M Izandra Alves Língua Espanhola Instrumental I |
TADM 3M Ocinéia de Faria Biologia III |
TADM 3M Gefferson Silveira S1, Gefferson Silveira S2 Fundamentos de Ética |
| 8h 20 - 9h 10 | --- | --- | |||
| 9h 10 - 10h | TADM 3M Dieter Goldmeyer S1, Dieter Goldmeyer S2, Diogo Pires (Adm) S1, Diogo Pires (Adm) S2 Gestão da Produção |
--- | TADM 3M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia do Trabalho e das Organizações |
TADM 3M Edcleberton (Sub Ltrs) S1, Edcleberton (Sub Ltrs) S2 Português Instrumental I |
--- |
| 10h 20 - 11h10 | --- | TADM 3M Robson Lucas Soares da Silva S1, Robson Lucas Soares da Silva S2 Matemática III |
TADM 3M José Fachel História I - Formação, Apogeu e Decadência do Mundo Moderno |
||
| 11h 10 - 12h | TADM 3M Robson Lucas Soares da Silva S1, Robson Lucas Soares da Silva S2 Matemática III |
||||
| 13h20 - 14h10 | --- | TMA 3T Edcleberton (Sub Ltrs) S1, Edcleberton (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura III |
TMA 3T Janete Liberatori S1, Janete Liberatori S2 Química III |
TMA 3T Cleonei Cenci Filosofia III |
TMA 3T Letícia (Sub Ltrs) S1, Letícia (Sub Ltrs) S2 Inglês Instrumental |
| 14h10 - 15h | --- | TMA 3T José Fachel História I |
|||
| 15h - 15h 50 | --- | TMA 3T Gilberto Schwertner S1, Gilberto Schwertner S2 Licenciamento Ambiental |
--- | ||
| 16h 10 - 17h | --- | TMA 3T Marina (Sub Bio) Bioindicadores Ambientais |
TMA 3T Adrian (Sub Mat) S1, Adrian (Sub Mat) S2 Matemática III |
--- | |
| 17h - 17h 50 | --- | TMA 3T Adrian (Sub Mat) S1, Adrian (Sub Mat) S2 Matemática III |
--- | ||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | PG 3 Felipe Kopp Leite S1 Marketing I |
PG 3 Carin Koetz S1 Gestão de Pessoas I |
PG 3 Felipe Kopp Leite S1 Metodologia da Pesquisa |
PG 3 Dieter Goldmeyer S1 Planejamento, Programação e Controle da Produção |
ADS 1 Kaiane Mendel S1 Língua Inglesa I |
| 19h 50 - 20h 40 | |||||
| 20h 50 - 21h 40 | ADS 1 Letícia (Sub Ltrs) S1 Português Instrumental e Redação Técnica |
||||
| 21h 40 - 22h 30 | |||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | TI 3M Ocinéia de Faria Biologia II |
TI 3M Daiane Romanzini S1, Daiane Romanzini S2 Química II |
TI 3M Robson Lucas Soares da Silva S1, Robson Lucas Soares da Silva S2 Matemática III |
TI 3M José Fachel História I |
TI 3M Kaiane Mendel S1, Kaiane Mendel S2 Inglês Instrumental |
| 8h 20 - 9h 10 | |||||
| 9h 10 - 10h | --- | TI 3M Robson Lucas Soares da Silva S1, Robson Lucas Soares da Silva S2 Matemática III |
--- | TI 3M Kaiane Mendel S1, Kaiane Mendel S2 Português e Literatura III |
TI 3M Kaiane Mendel S1, Kaiane Mendel S2 Português e Literatura III |
| 10h 20 - 11h10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11h 10 - 12h | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13h20 - 14h10 | TQ 3T Marina (Sub Bio) Biologia III |
--- | TQ 3T Edcleberton (Sub Ltrs) S1, Edcleberton (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura III |
TQ 3T Suyanne Bachmann S1, Nicéia da Fré S2 Físico-Química |
--- |
| 14h10 - 15h | --- | --- | --- | ||
| 15h - 15h 50 | --- | --- | --- | TQ 3T Gefferson Silveira S1, Gefferson Silveira S2 Filosofia II |
|
| 16h 10 - 17h | --- | --- | --- | TQ 3T Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática III |
TQ 3T José Fachel História I |
| 17h - 17h 50 | TQ 3T Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática III |
--- | --- | ||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | PG 5 Júlio Oliveira S1 Empreendedorismo |
PG 5 Diogo Pires (Adm) S1 Administração Financeira II |
PG 5 Gilberto Schwertner S1 Gestão Ambiental |
PG 5 Felipe Kopp Leite S1 Comportamento do Consumidor |
ADS 5 Júlio Oliveira S1 Gestão e Empreendedorismo |
| 19h 50 - 20h 40 | |||||
| 20h 50 - 21h 40 | PG 5 Dieter Goldmeyer S1 Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística |
||||
| 21h 40 - 22h 30 | |||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | TMA 4M Izandra Alves Português e Literatura IV |
TMA 4M Ocinéia de Faria Ecologia e Botânica |
TMA 4M Gelson (Sub Fis) S1, Gelson (Sub Fis) S2 Mecânica |
TMA 4M Júlio Oliveira S1, Júlio Oliveira S2 Gestão e Empreendedorismo |
TMA 4M Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática IV |
| 8h 20 - 9h 10 | TMA 4M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia III |
TMA 4M Fellipe (Sub Quim) S1, Fellipe (Sub Quim) S2 Química Analítica Instrumental Aplicada ao Meio Ambiente |
|||
| 9h 10 - 10h | TMA 4M Letícia (Sub Ltrs) S1, Letícia (Sub Ltrs) S2 Redação Técnica |
TMA 4M Cecília Biguelini S1, Cecília Biguelini S2 Matemática IV |
|||
| 10h 20 - 11h10 | TMA 4M Gelson (Sub Fis) S1, Gelson (Sub Fis) S2 Mecânica |
TMA 4M Ocinéia de Faria Biologia III |
TMA 4M Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática IV |
TMA 4M José Fachel História II |
|
| 11h 10 - 12h | TMA 4M Izandra Alves Língua Espanhola |
||||
| 13h20 - 14h10 | TADM 4T Gelson (Sub Fis) S1, Gelson (Sub Fis) S2 Física - Mecânica |
TADM 4T Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática IV |
--- | TADM 4T Cecília Biguelini S1, Cecília Biguelini S2 Matemática Aplicada |
TADM 4T José Fachel História II - Economia, Política, Sociedade e Trabalho Contemporâneos |
| 14h10 - 15h | --- | TADM 4T Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática IV |
|||
| 15h - 15h 50 | TADM 4T Edcleberton (Sub Ltrs) S1, Edcleberton (Sub Ltrs) S2 Português Instrumental II |
TADM 4T Camila (Sub Amb) S1, Camila (Sub Amb) S2 Gestão Ambiental |
TADM 4T Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia Política |
TADM 4T Matheus Milani S1, Matheus Milani S2 Direito Empresarial |
TADM 4T Cristina Crespam S1, Cristina Crespam S2, Carin Koetz S1, Carin Koetz S2 Gestão da Inovação e do Conhecimento |
| 16h 10 - 17h | TADM 4T Felipe Kopp Leite S1, Felipe Kopp Leite S2, Diogo Pires (Adm) S1, Diogo Pires (Adm) S2 Economia e Finanças |
TADM 4T Izandra Alves Língua Espanhola Instrumental II |
TADM 4T Diogo Pires (Adm) S1, Diogo Pires (Adm) S2 Empreendedorismo |
||
| 17h - 17h 50 | |||||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | MBA S1 A Dieter Goldmeyer S1 Pensamento Sistêmico |
MBA S1 A Cristina Crespam S1 Competitividade e Estratégia |
Mestrado Semestre 1 Cínthia Zimmer S1 Degradação e análise de falhas |
PÓS GE S1 B1 Andreia Antich S1 Planejamento educacional, Currículo e Avaliação |
PÓS GE S1 B1 Franck Joy S1 Informática Aplicada à Educação |
| 19h 50 - 20h 40 | |||||
| 20h 50 - 21h 40 | |||||
| 21h 40 - 22h 30 | |||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | TI 1M Igor Knierin Geografia I |
TI 1M Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática I |
--- | --- | TI 1M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia I |
| 8h 20 - 9h 10 | Pré IF - Manhã Pré IF - Ciências |
TI 1M Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática I |
--- | ||
| 9h 10 - 10h | --- | TI 1M Letícia (Sub Ltrs) S1, Letícia (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura I |
--- | ||
| 10h 20 - 11h10 | --- | Pré IF - Manhã Kauê Cardoso S2, Cecília Biguelini S2, Ivan Britto Barreto S2 Pré IF - Matemática |
TI 1M Kaiane Mendel S1, Kaiane Mendel S2 Língua Inglesa |
--- | |
| 11h 10 - 12h | --- | --- | |||
| 13h20 - 14h10 | --- | --- | Pré IF - Tarde Pré IF - Ciências |
TI 1T Letícia (Sub Ltrs) S1, Letícia (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura I |
--- |
| 14h10 - 15h | TI 1T Igor Knierin Geografia I |
--- | --- | ||
| 15h - 15h 50 | --- | Pré IF - Tarde Adrian (Sub Mat) S2, Elisa Martins S2, Taline Foletto S2 Pré IF - Matemática |
TI 1T Robson Lucas Soares da Silva S1, Robson Lucas Soares da Silva S2 Matemática I |
--- | |
| 16h 10 - 17h | TI 1T Kaiane Mendel S1, Kaiane Mendel S2 Língua Inglesa |
TI 1T Robson Lucas Soares da Silva S1, Robson Lucas Soares da Silva S2 Matemática I |
--- | ||
| 17h - 17h 50 | --- | TI 1T Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia I |
TI 1T Letícia (Sub Ltrs) S1, Letícia (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura I |
||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | Letras 1 Giovani Aiub S1 Introdução à Linguística |
Letras 1 Graciele Silveira S1 Língua Inglesa I |
Letras 1, LQ 1 Carine Lopes S1 História da Educação Básica e Profissional |
Letras 1, LQ 1, LQ 3 Natasha do Nascimento Paiva S1 Aprendizagem Autônoma e Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem EaD 56h, Presencial 10h |
Letras 1 Tatiane Kaspari S1 Introdução aos Estudos Literários EaD 33h |
| 19h 50 - 20h 40 | |||||
| 20h 50 - 21h 40 | Letras 1 Tatiane Kaspari S1 Introdução aos Estudos Literários |
Letras 1 Giovani Aiub S1 Introdução à Linguística EaD 16h |
|||
| 21h 40 - 22h 30 | --- | ||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | TADM 1M Júlio Oliveira S1, Júlio Oliveira S2 Contabilidade |
TADM 1M Andrea Monzón S1, Andrea Monzón S2 Língua Inglesa |
TADM 1M Letícia (Sub Ltrs) S1, Letícia (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura I |
TADM 1M Letícia (Sub Ltrs) S1, Letícia (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura I |
--- |
| 8h 20 - 9h 10 | TADM 1M Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática I |
--- | |||
| 9h 10 - 10h | TADM 1M Igor Knierin Geografia |
--- | TADM 1M Ocinéia de Faria Biologia I |
||
| 10h 20 - 11h10 | TADM 1M Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática I |
TADM 1M Cristina Crespam S1, Cristina Crespam S2 Fundamentos de Administração |
TADM 1M Flávia Minatto S1, Flávia Minatto S2 Química I |
||
| 11h 10 - 12h | TADM 1M Marina (Sub Bio) Projeto Científico e Integrador I |
TADM 1M Gefferson Silveira S2, Gefferson Silveira S1 Filosofia - Teoria do Conhecimento |
|||
| 13h20 - 14h10 | --- | TADM 1T Elisa Martins S1, Elisa Martins S2 Matemática I |
TADM 1T Samuel dos Santos S1, Flávia Minatto S2 Química I |
TADM 1T Cristina Crespam S1, Cristina Crespam S2 Fundamentos de Administração |
--- |
| 14h10 - 15h | TADM 1T Marina (Sub Bio) Biologia I |
--- | |||
| 15h - 15h 50 | TADM 1T Andrea Monzón S1, Andrea Monzón S2 Língua Inglesa |
TADM 1T Edcleberton (Sub Ltrs) S1, Edcleberton (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura I |
TADM 1T Marina (Sub Bio) Projeto Científico e Integrador I |
TADM 1T Elisa Martins S1, Elisa Martins S2 Matemática I |
|
| 16h 10 - 17h | TADM 1T Igor Knierin Geografia |
TADM 1T Júlio Oliveira S1, Júlio Oliveira S2 Contabilidade |
|||
| 17h - 17h 50 | TADM 1T Edcleberton (Sub Ltrs) S1, Edcleberton (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura I |
TADM 1T Gefferson Silveira S1, Gefferson Silveira S2 Filosofia - Teoria do Conhecimento |
|||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | Letras 3 Kaiane Mendel S1 Morfossintaxe I |
PG 1 Sandra Porsche S1 Inglês Instrumental |
PG 1 Diogo Pires (Adm) S1 Introdução à Administração |
PG 1 Matheus Milani S1 Instituições de Direito |
PG 1 Robson Lucas Soares da Silva S1 Matemática Aplicada |
| 19h 50 - 20h 40 | |||||
| 20h 50 - 21h 40 | PG 1 Sandra Porsche S1 Língua Portuguesa |
||||
| 21h 40 - 22h 30 | |||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | TQ 2M Graciele Silveira S1, Graciele Silveira S2 Português e Literatura II |
--- | TQ 2M B Francisco Rosa S1, Francisco Rosa S2 Química Geral e Experimental II |
TQ 2M Marcius (Sub Quim) S1, Marcius (Sub Quim) S2 Projeto Científico e Integrador I |
TQ 2M Ocinéia de Faria Biologia II |
| 8h 20 - 9h 10 | --- | TQ 2M Eloir De Carli S1, Eloir De Carli S2 Termofísica, Óptica e Ondas |
|||
| 9h 10 - 10h | TQ 2M Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática II |
TQ 2M Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática II |
TQ 2M Nicéia da Fré S2, Suyanne Bachmann S1 Físico-Química |
||
| 10h 20 - 11h10 | TQ 2M Graciele Silveira S1, Graciele Silveira S2 Língua Inglesa II |
TQ 2M Fellipe (Sub Quim) S1, Fellipe (Sub Quim) S2 Química Inorgânica |
|||
| 11h 10 - 12h | TQ 2M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia I |
TQ 2M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia I |
|||
| 13h20 - 14h10 | TQ 1T Luiza Pieta S1, Luiza Pieta S2 Saúde e Segurança em Laboratório de Química |
TQ 1T Igor Knierin Geografia I |
TQ 1T Gelson (Sub Fis) S1, Gelson (Sub Fis) S2 Fundamentos de Física |
TQ 1T Elisa Martins S1, Elisa Martins S2 Matemática I |
TQ 1T Elisa Martins S1, Elisa Martins S2 Matemática I |
| 14h10 - 15h | --- | --- | TQ 1T B Francisco Rosa S1, Francisco Rosa S2 Química Geral e Experimental I |
||
| 15h - 15h 50 | --- | TQ 3T B Francisco Rosa S1, Francisco Rosa S2 Química Analítica I |
TQ 1T Letícia (Sub Ltrs) S1, Letícia (Sub Ltrs) S2 Português e Literatura I |
TQ 1T Giovani Aiub S1, Giovani Aiub S2 Língua Inglesa I |
|
| 16h 10 - 17h | --- | ||||
| 17h - 17h 50 | --- | TQ 1T Igor Knierin Geografia I |
|||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | Letras 5 Loiva Vogt S1 Língua Inglesa V |
Letras 5 Giovani Aiub S1 Linguística Textual |
Letras 5 Tatiane Kaspari S1, Edcleberton (Sub Ltrs) S1 Literatura Brasileira III |
Letras 5 Caroline (Sub Pedag) S1 Educação Inclusiva |
Letras 5 Andrea Monzón S1 Estágio Supervisionado em Língua Inglesa I |
| 19h 50 - 20h 40 | |||||
| 20h 50 - 21h 40 | Letras 5 Kaiane Mendel S1 Didática aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa |
||||
| 21h 40 - 22h 30 | |||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | TMA 2M Camila (Sub Amb) S1, Camila (Sub Amb) S2 Controle Ambiental II |
TMA 2M Camila (Sub Amb) S1, Camila (Sub Amb) S2 Sistema de Gestão Ambiental |
TMA 2M Kauê Cardoso S1, Kauê Cardoso S2 Matemática II |
TMA 2M Kauê Cardoso S1, Kauê Cardoso S2 Matemática II |
TMA 2M Flávia Minatto S2, Flávia Minatto S1 Química II |
| 8h 20 - 9h 10 | TMA 2M Igor Knierin Geografia Aplicada |
TMA 2M Matheus Milani S1, Matheus Milani S2 Direito, Cidadania e Meio Ambiente |
|||
| 9h 10 - 10h | TMA 2M Ocinéia de Faria Biologia II |
--- | TMA 2M Graciele Silveira S1, Graciele Silveira S2 Português e Literatura II |
||
| 10h 20 - 11h10 | TMA 2M Graciele Silveira S1, Graciele Silveira S2 Língua Inglesa II |
--- | TMA 2M Eloir De Carli S1, Eloir De Carli S2 Termofísica, Óptica e Ondas |
||
| 11h 10 - 12h | TMA 2M Cleonei Cenci Filosofia II |
TMA 2M Camila (Sub Amb) S1, Camila (Sub Amb) S2 Sistema de Gestão Ambiental |
TMA 2M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia II |
||
| 13h20 - 14h10 | TMA 1T Camila (Sub Amb) S1, Camila (Sub Amb) S2 Controle Ambiental I |
TMA 1T Gilberto Schwertner S1, Gilberto Schwertner S2 Educação Ambiental |
TMA 1T Andrea Monzón S1, Andrea Monzón S2 Língua Inglesa I |
TMA 1T Marina (Sub Bio) Biologia I |
TMA 1T Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática I |
| 14h10 - 15h | TMA 1T Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática I |
TMA 1T Gefferson Silveira S1, Gefferson Silveira S2 Filosofia I |
|||
| 15h - 15h 50 | TMA 1T Camila (Sub Amb) S1, Camila (Sub Amb) S2 Introdução ao Meio Ambiente |
TMA 1T Sandra Porsche S1, Sandra Porsche S2 Português e Literatura I |
TMA 1T Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia I |
TMA 1T Taline Foletto S1, Taline Foletto S2 Matemática I |
|
| 16h 10 - 17h | TMA 1T Igor Knierin Geografia |
TMA 1T Marcius (Sub Quim) S1, Marcius (Sub Quim) S2 Química I |
--- | ||
| 17h - 17h 50 | --- | --- | |||
| Intervalo - Tarde | --- | --- | Letras 7 Loiva Vogt S1 TCC 2 |
--- | --- |
| 19h - 19 50 | Letras 7 Caroline (Sub Pedag) S1 Metodologia da Pesquisa |
Letras 7 Loiva Vogt S1 Literatura em Língua Inglesa II |
Letras 7 Sandra Porsche S1 Língua Inglesa VII |
Letras 7 Gustavo Perazollo S1 Língua Brasileira de Sinais |
Letras 7 Sandra Porsche S1 Sociolinguística |
| 19h 50 - 20h 40 | |||||
| 20h 50 - 21h 40 | Letras 7 Giovani Aiub S1 Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa I |
||||
| 21h 40 - 22h 30 | |||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h 20 - 9h 10 | --- | EQ 3 Fellipe (Sub Quim) S1 Química Orgânica Teórica II |
EQ 3, EA 3 Gelson (Sub Fis) S1 Física II |
EQ 3, EA 3 Cínthia Zimmer S1 Desenho Técnico I |
EQ 3, EA 3 Elisa Martins S1 Cálculo II |
| 9h 10 - 10h | --- | ||||
| 10h 20 - 11h10 | --- | --- | |||
| 11h 10 - 12h | --- | --- | |||
| 13h20 - 14h10 | --- | EQ 5 André Zimmer S1, Cínthia Zimmer S1 Atividades de Extensão II |
EQ 5 Marcius (Sub Quim) S1 Físico-Química |
EQ 5 André Zimmer S1, Cínthia Zimmer S1 Ciência dos Materiais |
EQ 5 Nicéia da Fré S1 Processos Químicos |
| 14h10 - 15h | --- | ||||
| 15h - 15h 50 | --- | --- | |||
| 16h 10 - 17h | --- | --- | |||
| 17h - 17h 50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo - Tarde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19h - 19 50 | ADS 5 Matheus Milani S1 Legislação para Informática |
LQ 1 Marcius (Sub Quim) S1 Fundamentos de química |
--- | EQ 7 Cínthia Zimmer S1 Corrosão |
LQ 1 Gustavo Perazollo S1 Língua Brasileira de Sinais (9ºSemestre) |
| 19h 50 - 20h 40 | --- | ||||
| 20h 50 - 21h 40 | ADS 5 Gilberto Schwertner S1 Gestão Ambiental |
--- | EQ 7 André Zimmer S1 Tecnologia Cerâmica |
LQ 1 Luiza Pieta S1 Saúde e Segurança em Laboratório de Química EaD 28h, Presencial 5h |
|
| 21h 40 - 22h 30 | --- | ||||
| Atualizado em 24.mar.2026 17 h | |||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h 30 - 8h 20 | TQ 4M Gelson (Sub Fis) S1, Gelson (Sub Fis) S2 Mecânica |
TQ 4M Izandra Alves Português e Literatura IV |
TQ 4M José Fabiano Geografia II |
--- | TQ 4M José Fachel História II |
| 8h 20 - 9h 10 | TQ 4M Gelson (Sub Fis) S1, Gelson (Sub Fis) S2 Mecânica |
--- | |||
| 9h 10 - 10h | TQ 4M Camila (Sub Amb) S1, Camila (Sub Amb) S2 Química Ambiental |
--- | TQ 4M Gefferson Silveira S1, Gefferson Silveira S2 Filosofia III |
||
| 10h 20 - 11h10 | TQ 4M Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática IV |
TQ 4M Izandra Alves Língua Espanhola |
TQ 4M Suyanne Bachmann S1, Suyanne Bachmann S2, Matheus Pedrotti S2 Operações Unitárias |
TQ 4M Vanessa Petró S1, Vanessa Petró S2 Sociologia III |
|
| 11h 10 - 12h | TQ 4M Ivan Britto Barreto S1, Ivan Britto Barreto S2 Matemática IV |
--- | --- | ||
| 13h20 - 14h10 | TI 4T Izandra Alves Português e Literatura IV |
TI 4T Marina (Sub Bio) Biologia III |
TI 4T Adrian (Sub Mat) S1, Adrian (Sub Mat) S2 Matemática IV |
